2月 クラブ競技成績
スーパーグランドシニア競技 2月 1日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森部 一彦 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 宮崎 正昭 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
三位 | 笠井 晃 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
水曜杯 2月 7日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 上野 幹人 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
準優勝 | 藤本 旭雄 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
三位 | 澤田 絵美 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
四位 | 藤谷 昌道 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
五位 | 高木 梢 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
六位 | 安川 龍也 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
七位 | 山田 元子 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
金曜杯(ダブルペリア) 2月 9日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 園田 正文 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 浅原 光男 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
三位 | 繻エ 清行 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 川原 好之 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
20位 | 山下 松志 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
BB | 林 美保子 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 |
松竹梅競技 【松】 2月 12日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田口 鈴夫 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
準優勝 | 小笠原 光彦 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
三位 | 二村 勝次 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
松竹梅競技 【竹】 2月 12日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 鈴木 信夫 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 近藤 義和 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
三位 | 小南 誠 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
松竹梅競技 【梅】 2月 12日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田中 太郎 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
準優勝 | 兄山 弘延 | 44 | 37 | 81 | 5 | 76 |
三位 | 岡崎 博 | 55 | 52 | 107 | 31 | 76 |
グランドシニア競技 2月 16日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 舟橋 英之 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 村知 幹夫 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
三位 | 宮崎 正昭 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
四位 | 伊藤 保朝 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
五位 | 西俣 章 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
月例Aクラス 2月 17日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 鈴木 基文 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 吉田 正 | 39 | 37 | 76 | 1 | 75 |
三位 | 加藤 直樹 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
四位 | 前田 慎二 | 48 | 40 | 88 | 10 | 78 |
五位 | 鈴木 信夫 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
六位 | 丸谷 勝己 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
七位 | 川合 健一朗 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
レディス競技 2月 20日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田 佳子 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
準優勝 | 野瀬 啓子 | 53 | 50 | 103 | 32 | 71 |
三位 | 山田 元子 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
四位 | 橋本 麻由美 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
五位 | 水谷 和代 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |
シニア 2月 22日 東・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤田 研治 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
準優勝 | 石井 達夫 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
三位 | 青木 弘巧 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
四位 | 小坂 孝信 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
五位 | 村瀬 勇 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
六位 | 吉田 日出輝 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
七位 | 金井 雅仁 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
月例Bクラス 2月 25日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森 光春 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 高村 幸司 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
三位 | 福岡 徹 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
四位 | 村瀬 浩一 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
五位 | 橋本 好正 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
月例Cクラス 2月 25日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 門坂 憲司 | 54 | 49 | 103 | 36 | 67 |
準優勝 | 晴山 剛 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
三位 | 森野 智也 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
四位 | 倉知 将弘 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
五位 | 乙部 睦 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
如月杯 2月 27日 東・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 笠井 晃 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 青木 弘巧 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
三位 | 新井 三徳 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
四位 | 福田 良平 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
五位 | 二村 勝次 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
六位 | 玉井 美緒 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
七位 | 村知 幹夫 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |