2月 クラブ競技成績
水曜杯 2月 3日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤谷 昌道 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
準優勝 | 峰岸 利幸 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
三位 | 上野 幹人 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
四位 | 丹羽 祐治 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
五位 | 岩田 博英 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
六位 | 岩月 節子 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 |
七位 | 団野 誠 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
金曜杯 2月 5日 東・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 本田 佳晴 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
準優勝 | 山下 松志 | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 |
三位 | 長村 啓子 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
十位 | 奥野 幸一朗 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
二十位 | 吉田 光 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 |
三十位 | 小笠原 渓子 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 |
四十位 | 浅野 泰子 | 74 | 67 | 141 | 58.8 | 82.2 |
BB | 竹居 孝子 | 64 | 72 | 136 | 50.4 | 85.6 |
月例A 2月 7日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石塚 年啓 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 野々山 嘉隆 | 45 | 37 | 82 | 12 | 70 |
三位 | 丹羽 祐治 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
四位 | 前田 慎二 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
五位 | 玉木 洋一郎 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
六位 | 林 賢二 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
七位 | 兄山 弘延 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
スーパーグランドシニア 2月 9日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 彦坂 寿夫 | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 |
準優勝 | 高草木 萌 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
三位 | 竹内 稔 | 53 | 51 | 104 | 27 | 77 |
松竹梅競技(松) 2月 11日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 福岡 英俊 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 五十嵐 康幸 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
三位 | 浜名 祥三 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
松竹梅競技(竹) 2月 11日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 吉谷 伸一 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
準優勝 | 高木 章好 | 36 | 43 | 79 | 4 | 75 |
三位 | 吉川 達也 | 41 | 48 | 89 | 14 | 75 |
松竹梅競技(梅) 2月 11日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 浅田 浩嗣 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 伊藤 せあら | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 |
三位 | 野々山 嘉隆 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
レディス 2月 17日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 鈴木 晃代 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
準優勝 | 城 玉実 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 |
三位 | 田口 真左子 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 |
四位 | 竹腰 直美 | 54 | 49 | 103 | 24 | 79 |
五位 | 岩田 敦子 | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
グランドシニア 2月 19日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 五十嵐 康幸 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
準優勝 | 竹内 稔 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
三位 | 伊藤 保朝 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
四位 | 杉浦 昭夫 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
五位 | 加藤 哲二 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
天皇誕生日杯 2月 23日 西・B
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 伊藤 せあら | 39 | 38 | 77 | 14 | 63 |
準優勝 | 村瀬 雄一 | 47 | 48 | 95 | 29 | 66 |
三位 | 鬼頭 昭人 | 49 | 50 | 99 | 33 | 66 |
四位 | 下岡 寛 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
五位 | 福岡 英俊 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
六位 | 今井 英人 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
七位 | 井上 夏夫 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
シニア 2月 24日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 清水 和男 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 鈴木 信夫 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
三位 | 林 武文 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
四位 | 佐久間 保光 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
五位 | 角田 美保子 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
六位 | 水野 道宣 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
七位 | 城 玉実 | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 |
如月杯 2月 26日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 鈴木 大作 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 大橋 元 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
三位 | 入江 美基子 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
四位 | 伊藤 保朝 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
五位 | 加藤 直紀 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
六位 | 奥野 幸一朗 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
七位 | 浅田 浩嗣 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
月例B 2月 28日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 和田 茂信 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
準優勝 | 津田 裕一 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
三位 | 加藤 徳也 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
四位 | 佐藤 貴久 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
五位 | 若林 大介 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
月例C 2月 28日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 吉川 祐治 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
準優勝 | 矢野 厚登 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
三位 | 茅根 信夫 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
四位 | 小倉 博昭 | 48 | 48 | 986 | 22 | 74 |
五位 | 岩田 博英 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |