6月 クラブ競技成績
スーパーグランドシニア 6月 1日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 土森 道雄 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
準優勝 | 佐藤 光男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 杉浦 信行 | 42 | 51 | 93 | 19 | 74 |
金曜杯 6月 3日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 本田 佳晴 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 楠 元 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
3位 | 加賀 隆義 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
10位 | 古賀 輝記 | 36 | 43 | 79 | 4.8 | 74.2 |
20位 | 安井 修 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
30位 | 熊田 一充 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 |
BB | 中西 正典 | 49 | 58 | 107 | 24 | 83 |
ブリヂストン・スポーツ杯 6月 5日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ポイント |
優勝 | 伊藤 せあら | 37 | 34 | 71 | 3 | 40 |
準優勝 | 佐々木 一郎 | 47 | 49 | 96 | 26 | 40 |
3位 | 団野 誠 | 40 | 36 | 76 | 6 | 38 |
4位 | 今井 英夫 | 47 | 50 | 97 | 27 | 38 |
5位 | 富山 敬彦 | 44 | 39 | 83 | 12 | 37 |
6位 | 加藤 真由子 | 44 | 41 | 85 | 14 | 37 |
7位 | 山田 博豊 | 45 | 47 | 92 | 20 | 37 |
水曜杯 6月 8日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 堀内 邦行 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
準優勝 | 佐藤 工介 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
3位 | 浅田 浩嗣 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
4位 | 加賀 麻紀 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
5位 | 上野 幹人 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
6位 | 田口 真左子 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
7位 | 小南 誠 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
月例A 6月 12日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 伊藤 せあら | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 中村 潤一 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 丹羽 祐治 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
4位 | 加納 康史 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
5位 | 小山 達也 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
6位 | 兼子 裕規 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
7位 | 兄山 弘延 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
レディス 6月 17日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 安部田 洋子 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
準優勝 | 野瀬 啓子 | 49 | 54 | 103 | 28 | 75 |
3位 | 柳 静子 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
4位 | 神谷 チエ子 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
5位 | 本田 順 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
グランドシニア 6月 21日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 上條 要 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
準優勝 | 服部 正 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 吉田 淳 | 53 | 51 | 104 | 29 | 75 |
4位 | 浜名 祥三 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
5位 | 村瀬 勇 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
シニア 6月 24日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 佐久間 保光 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 武 尚義 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 藤原 光治 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
4位 | 甘利 文人 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 藤原 京子 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
6位 | 本田 佳晴 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
7位 | 岩月 厚人 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
月例杯B 6月 26日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 加来 友吾 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 橋本 篤 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 吉谷 伸一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
4位 | 中村 嘉孝 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 和田 茂信 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
月例杯C 6月 26日 西・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 尾上 幸浩 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
準優勝 | 春日井 邦仁 | 50 | 41 | 91 | 19 | 72 |
3位 | 本田 浩一 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
4位 | 黒野 修一 | 55 | 48 | 103 | 30 | 73 |
5位 | 清水 信弥 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
水無月杯 6月 30日 東・A
順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 浅田 浩嗣 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 柳 静子 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 山本 雅道 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
4位 | 岩田 敦子 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 杉浦 光哉 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
6位 | 根本 完治 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
7位 | 上條 要 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |