3ŒŽ@ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ



ƒX[ƒp[ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@@@@3ŒŽ@1“ú@@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‹{è@³º 51 42 93 18 75
€—DŸ ‰Á“¡@‹ 41 40 81 6 75
‚RˆÊ ‰Á“¡@“N“ñ 41 43 84 8 76


ŒŽ—áA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@5“ú@@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ˆÉ“¡@‚¹‚ ‚ç 38 34 72 2 70
€—DŸ ’†‘º@ˆê 42 38 80 7 73
‚RˆÊ ‹g“c@‘¾Žü 40 40 80 7 73
‚SˆÊ —é–Ø@N•v 41 41 82 9 73
‚TˆÊ Žº‰ª@¬K 44 37 81 7 74
‚UˆÊ ŠÛ’J@ŸŒÈ 40 41 81 7 74
‚VˆÊ ì–{@„‹v 41 43 84 9 75


…—j”t@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@15“ú@@@@@“ŒEB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ˆÉ²’n@GŽ÷ 39 41 80 13 67
€—DŸ ¼‘º@@é 38 41 79 12 67
‚RˆÊ “¡“c@¬r 48 44 92 22 70
‚SˆÊ ˆîŠ_@’mŽq 50 50 100 28 72
‚TˆÊ ˆÉ“Œ@³”Ž 45 47 92 20 72
‚UˆÊ àV“c@ŠG”ü 37 39 76 3 73
‚VˆÊ ŒF“c@ˆê[ 40 43 83 10 73


‹à—j”t@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@17“ú@@@@@¼E‚`

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘å‹´@Œ³ 34 39 73 2.4 70.6
€—DŸ ŽR‘º@’¼² 38 50 88 16.8 71.2
‚RˆÊ –{“c@‰À° 40 41 81 9.6 71.4
‚P‚OˆÊ —é–Ø@d—Y 43 45 88 13.2 74.8
‚Q‚OˆÊ ‰Á“¡@“N“ñ 41 45 86 9.6 76.4
‚R‚OˆÊ ˆîŠ_@—SŽi 54 52 106 26.4 79.6
BB Îì@ˆí‘å 52 46 98 14.4 83.6


t•ª‚Ì“ú”t@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@21“ú@@@@@¼E‚a

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ™“c@ªˆê˜Y 43 47 90 23 67
€—DŸ —é–Ø@‘åì 39 39 78 10 68
‚RˆÊ ‹S“ª@ºl 44 52 96 28 68
‚SˆÊ ‹´–{@D³ 41 40 81 12 69
‚TˆÊ ‘O“c@T“ñ 37 42 79 10 69
‚UˆÊ ˆÀ“c@r‰î 43 43 86 16 70
‚VˆÊ r–Ø@‘P· 42 42 84 14 70


ƒŒƒfƒBƒX@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@22“ú@@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŽR–{@—y 47 48 95 21 74
€—DŸ ’·‘º@Œ[Žq 40 42 82 4 78
‚RˆÊ ’†“‡@Œõ‘ã 45 44 89 10 79
‚SˆÊ ’†–ì@—F] 50 51 101 22 79
‚TˆÊ ˆÉ“¡@‰pŽq 49 46 95 15 80

ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@@@@@@3ŒŽ@24“ú@@@@@¼EB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘º’m@–M—Y 37 42 79 9 70
€—DŸ ‰Á“¡@‰pŽ¡ 39 43 82 11 71
‚RˆÊ ŽO‘î@éK 43 45 88 14 74
‚SˆÊ ’·À@‹gŒÈ 40 46 86 12 74
‚TˆÊ ’c–ì@½ 41 40 81 6 75

ŒŽ—á”tB@@@@@@@@@3ŒŽ@26“ú@@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‰““¡@Šî˜a 42 40 82 14 68
€—DŸ Œã“¡@—S‹P 47 40 87 16 71
‚RˆÊ –ؘe@“Oˆê˜Y 48 45 93 17 76
‚SˆÊ ûü“ˆ@’Cšæ 44 47 91 14 77
‚TˆÊ X@Œ÷Ž¡ 48 47 95 14 81

ŒŽ—á”tC@@@@@@@@@3ŒŽ@26“ú@@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ •–ì@Cˆê 45 48 93 30 63
€—DŸ ‘呺@Œ’“ñ 48 46 94 23 71
‚RˆÊ ‹gì@‘厡 50 50 100 24 76
‚SˆÊ –åâ@Œ›Ži 53 49 102 25 77
‚TˆÊ ‹àˆä@‚Ü‚·‚Ý 52 53 105 27 78

ƒVƒjƒA@@@@@@@@@@@@@3ŒŽ@28“ú@@@@@¼EA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ óˆä@’¼Ž÷ 51 46 97 27 70
€—DŸ Îì@³’¼ 40 41 81 6 75
‚RˆÊ –Ø@OI 43 40 83 7 76
‚SˆÊ •l–¼@ËŽO 38 43 81 5 76
‚TˆÊ “¡Œ´@‹žŽq 53 48 101 25 76
‚UˆÊ Šâ“c@“ÖŽq 52 49 101 24 77
‚VˆÊ “à“c@•¶˜N 46 44 90 12 78

–í¶”t@@@@@@@@@@@3ŒŽ@31“ú@@@@@¼EA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘唪–Ø@ˆêŽõ 47 47 94 26 68
€—DŸ ‹ß“¡@—²“T 37 37 74 3 71
‚RˆÊ ’O‰H@—SŽ¡ 40 37 77 5 72
‚SˆÊ “cŒû@’B–ç 41 45 86 14 72
‚TˆÊ •½¼@—˜”V 39 44 83 11 72
‚UˆÊ ŽR–{@‰ë“¹ 44 42 86 11 75
‚VˆÊ ‰¡àV@Ø”ü 47 45 92 17 75