5月 クラブ競技成績



 憲法記念杯                5月 3日     西・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 荻巣 貴将 43 47 90 17 73
準優勝 佐久間 智 44 45 89 15 74
3位 金井 ますみ 49 52 101 27 74
4位 千葉 吉人 40 45 85 11 74
5位 天野 保弘 39 41 80 5 75
6位 三宅 章三 52 50 102 26 76
7位 鈴木 重雄 43 41 84 8 76



こどもの日杯                 5月 5日     西・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 吉川 達也 46 41 87 14 73
準優勝 松嶋 輝昌 45 42 87 14 73
3位 金井 ますみ 51 50 101 27 74
4位 三宅 章三 52 49 101 26 75
5位 井上 夏夫 47 42 89 13 76
6位 南出 一紀 49 44 93 17 76
7位 宮川 典子 48 47 95 19 76



スーパーグランドシニア              5月 9日     東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 橋本 昌巳 39 42 81 5 76
準優勝 服部 正 46 42 88 10 78
3位 浅原 光男 45 48 93 14 79



金曜杯                      5月 12日     西・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 宮川 秀一 44 47 91 20.4 70.6
準優勝 浅井 直和 51 51 102 30 72
3位 村知 幹夫 52 49 101 28.8 72.2
10位 柴田 三恵 51 52 103 28.8 74.2
20位 川村 玲幾子 53 40 93 16.8 76.2
30位 清水 和男 51 46 97 18 79
BB 鈴木 正俊 61 58 119 37.2 81.8



月例A                 5月 14日     東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 伊藤 せあら 37 36 73 5 68
準優勝 竹下 邦彦 40 41 81 5 76
3位 蜑コ 敦志 44 43 87 10 77
4位 中濱 和久 42 42 84 7 77
5位 山本 雅道 42 46 88 11 77
6位 中川 雅彦 43 45 88 10 78
7位 篠田 貴正 43 46 89 11 78



水曜杯                 5月 17日     東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 横澤 香菜美 46 43 89 15 74
準優勝 伊藤 英子 48 42 90 15 75
3位 加賀 隆義 45 41 86 11 75
4位 山口 典威 41 39 80 5 75
5位 飯田 賀代 49 53 102 27 75
6位 稲垣 知子 49 53 102 27 75
7位 松嶋 輝昌 46 44 90 14 76



グランドシニア                 5月 19日    西・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 吉田 淳 51 53 104 24 80
準優勝 鈴木 信夫 47 42 89 8 81
3位 藤原 光治 47 50 97 16 81
4位 服部 正 43 48 91 10 81
5位 近藤 誠 46 46 92 8 84



レディス                 5月 23日    東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 鈴木 ふみ子 47 43 90 15 75
準優勝 澤田 絵美 38 40 78 3 75
3位 田島 美香 45 42 87 11 76
4位 鍋谷 みどり 45 43 88 12 76
5位 稲垣 知子 53 52 105 27 78



シニア                 5月 26日     東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 甘利 文人 46 42 88 13 75
準優勝 近藤 誠 42 41 83 8 75
3位 岩田 敦子 52 45 97 21 76
4位 鈴木 信夫 45 39 84 8 76
5位 小笠原 渓子 48 46 94 18 76
6位 岩瀬 薫 46 44 90 14 76
7位 長村 啓子 40 40 80 4 76


月例杯B                 5月 28日    東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 岡 誠 45 42 87 17 70
準優勝 久野 俊樹 45 42 87 16 71
3位 和田 茂信 43 43 86 14 72
4位 田中 雅仁 46 41 87 14 73
5位 渡邊 亘 47 44 91 17 74


月例杯C                 5月 28日    東・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 三輪田 俊介 43 43 86 22 64
準優勝 南出 祐子 48 45 93 22 71
3位 田口 真左子 46 46 92 19 73
4位 山本 憲一 45 47 92 19 73
5位 山本 清人 45 49 94 20 74


五月杯                 5月 31日     西・A

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 安部 孝一 48 45 93 23 70
準優勝 大八木 一寿 45 48 93 23 70
3位 高木 和明 41 43 84 13 71
4位 椎野 英之 39 42 81 10 71
5位 佐藤 工介 42 44 86 13 73
6位 松村 宗宣 41 43 84 11 73
7位 藤原 京子 49 48 97 23 74