9ŒŽ@ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ρ


9ŒŽ2“ϊ(‰Ξ)@@@½°Κί°ΈήΧέΔήΌΖ±@@@“ŒEB
‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ˆΐ“c@—Š•v 46 43 89 21 68
2ˆΚ •ž•”@³ 43 41 84 9 75
3ˆΚ “n粁@Œj“ρ 46 46 92 17 75


9ŒŽ4“ϊ(–Ψ)@@ ŠJκ‹L”O‹£‹ZiΌj@@@ΌEB

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ “‘Œ΄@–Ύ 43 46 89 19.2 69.8
2ˆΚ ŽRŒϋ@“TˆΠ 41 35 76 6 70
3ˆΚ ‰Α—˜•”@LŽs 42 46 88 18 70
‚SˆΚ –LŒ΄@—mŽ‘ 38 36 74 3.6 70.4
‚TˆΚ ’O‰H@—SŽ‘ 36 38 74 3.6 70.4
‚UˆΚ “n•Ӂ@MG 38 40 78 7.2 70.8
‚VˆΚ “n糁@ˆκ³ 40 37 77 6 71
‚WˆΚ ˆΐ“‘@’q”ό 40 43 83 12 71
‚XˆΚ ¬“μ@½ 41 40 81 9.6 71.4
‚P‚OˆΚ ˆΐ—§@—TŽi 35 38 73 1.2 71.8
‚P‚TˆΚ •Ÿˆΐ@–ž 42 42 84 12 72
‚Q‚OˆΚ ’Ł@Œ«Ži 39 43 82 9.6 72.4
‚Q‚TˆΚ –kμ@G•F 42 49 91 18 73
‚R‚OˆΚ ΅‰γ@L“ρ 45 43 88 14.4 73.6
‚R‚TˆΚ ˆΙ“‘@‚δ‚©‚θ 47 44 91 16.8 74.2
‚S‚OˆΚ ˆδγ@‰Δ•v 41 43 84 9.6 74.4
‚S‚TˆΚ ŠΫ’J@ŸŒΘ 39 41 80 4.8 75.2
‚T‚OˆΚ ŽR—Y@‹v”ό 49 47 96 20.4 75.6
‚T‚TˆΚ Β–؁@OI 48 41 89 13.2 75.8
‚U‚OˆΚ •lŒϋ@‰xŽq 50 44 94 18 76
‚U‚TˆΚ “Œ’J@K–Ύ 46 54 100 24 76
‚V‚OˆΚ “η’J@GM 43 43 86 9.6 76.4
‚V‚TˆΚ ŽR–{@‰λ“Ή 41 44 85 8.4 76.6
‚W‚OˆΚ ‘μ@—²—S 44 52 96 19.2 76.8
‚W‚TˆΚ ˆΙ“‘@“TŽ} 50 57 107 30 77
‚X‚OˆΚ ‘μ@’ε•F 42 45 87 9.6 77.4
‚X‚TˆΚ ’†“‡@‰pŽ‘ 44 48 92 14.4 77.6
‚P‚O‚OˆΚ —ι–؁@G–Ύ 47 49 96 18 78
‚P‚O‚TˆΚ ’†–μ@—F] 49 51 100 21.6 78.4
‚P‚P‚OˆΚ •]@KŽl˜Y 41 52 93 14.4 78.6
‚P‚P‚TˆΚ Όˆδ@‰ΔŽχ 48 49 97 18 79
‚P‚Q‚OˆΚ ’rγ@Žj˜Y 48 45 93 13.2 79.8
‚P‚Q‚TˆΚ A“c@Œ«Žu 55 48 103 22.8 80.2
‚P‚R‚OˆΚ ²“‘@—mŽi 54 52 106 25.2 80.8
‚P‚R‚TˆΚ ŽRŠέ@‹`—² 59 54 113 31.2 81.8
‚P‚S‚OˆΚ “c’†@GK 54 60 114 30 84
BBά ’·–μ@—Y“ρ 50 56 106 19.2 86.8


9ŒŽ4“ϊ(–Ψ)@@ ŠJκ‹L”O‹£‹Zi“Œj@@@“ŒEB

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŽΔ“c@—z“β 34 40 74 3.6 70.4
2ˆΚ •ž•”@‚©‚¨‚θ 39 41 80 8.4 71.6
3ˆΚ ‘εΰV@Œυ”Ί 39 46 85 13.2 71.8
‚SˆΚ –q–μ@³–Ύ 38 40 78 6 72
‚TˆΚ –x“c@—T”όŽq 43 40 83 10.8 72.2
‚UˆΚ ‰‘’n@—Η˜a 50 50 100 27.6 72.4
‚VˆΚ ˆΙ“‘@^²˜a 36 39 75 2.4 72.6
‚WˆΚ ’·‘Ί@Œ[Žq 41 39 80 7.2 72.8
‚XˆΚ ϋό‘Ё@αΑˆκ 42 43 85 12 73
‚P‚OˆΚ “n•Ӂ@Œhˆκ˜Y 39 40 79 6 73
‚P‚TˆΚ ‘Ίγ@‘Χ–η 39 44 83 9.6 73.4
‚Q‚OˆΚ –Ψ‰Ί@“ΔŒh 39 41 80 6 74
‚Q‚TˆΚ ¬–Έ@–M•F 40 39 79 4.8 74.2
‚R‚OˆΚ ˆΙ“‘@‰pŽq 46 43 89 14.4 74.6
‚R‚TˆΚ “n•Ӂ@–Ύ”Ž 45 50 95 20.4 74.6
‚S‚OˆΚ ŠΫŽR@GK 43 44 87 12 75
‚S‚TˆΚ ŠβŒŽ@Œϊl 45 40 85 9.6 75.4
‚T‚OˆΚ —ι–؁@W–η 37 41 78 2.4 75.6
‚T‚TˆΚ ’·’Jμ@—Yˆκ 40 43 83 7.2 75.8
‚U‚OˆΚ ŽR–{@˜a˜Y 49 44 93 16.8 76.2
‚U‚TˆΚ ‘O“c@T“ρ 42 44 86 9.6 76.4
‚V‚OˆΚ Ž›θ@Œͺ“ρ 51 44 95 18 77
‚V‚TˆΚ “ΰ“c@•Ά˜N 44 44 88 10.8 77.2
‚W‚OˆΚ Ό–x@’ε’j 41 40 81 3.6 77.4
‚W‚TˆΚ ‹gΌ@‰p”V 50 47 97 19.2 77.8
‚X‚OˆΚ H“c@G‹` 42 53 95 16.8 78.2
‚X‚TˆΚ •½–μ@‰p—Žq 54 49 103 24 79
‚P‚O‚OˆΚ ¬o@Œ’“ρ 48 53 101 21.6 79.4
‚P‚O‚TˆΚ •ΚŠ@Œ›”V 48 50 98 18 80
‚P‚P‚OˆΚ ŽαŽR@“֐Ά 56 46 102 21.6 80.4
‚P‚P‚TˆΚ –εβ@Œ›Ži 50 51 101 18 83
BBά ”‰ͺ@KŽ‘ 69 68 137 36 101


9ŒŽ7“ϊ@@@ŒŽ—α”tA@@@@ΌEB

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ “ή—ΗŽΕ@‹M“T 41 38 79 12 67
2ˆΚ –μXŽR@—²O 34 41 75 8 67
3ˆΚ ‰ͺ“c@”VG 37 38 75 6 69
‚SˆΚ ’†ΰ_@˜a‹v 37 39 76 7 69
‚TˆΚ ‘Ί“c@K‹I 36 44 80 11 69
‚UˆΚ ˆΙ“‘@—Ίm 44 39 83 12 71
‚VˆΚ ˆΙ“‘@r•F 41 39 80 9 71


9ŒŽ10“ϊ@@@…—j”t@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ϋό–؁@—Ί 48 45 93 26 67
2ˆΚ ŽR“c@Ž‘Šξ 44 44 88 19 69
3ˆΚ ’©ϋ’@~ 43 46 89 19 70
‚SˆΚ “ΰ“c@•Ά˜N 42 41 83 12 71
‚TˆΚ —ι–؁@M•v 39 39 78 7 71
‚UˆΚ ˆδγ@—F‹M 42 40 82 10 72
‚VˆΚ –x“c@—T”όŽq 38 39 77 5 72


9ŒŽ12“ϊ@@@‹ΰ—j”t@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ –kŠ_@••Ά 38 37 75 2.4 72.6
2ˆΚ ™“c@ŒφŽq 38 41 79 6 73
3ˆΚ ¬Ό@N˜Y 45 46 91 18 73
”ςά •ž•”@‚©‚¨‚θ 41 42 83 8.4 74.6
”ςά —с@‰Κ•δ 52 54 106 27.6 78.4
BB ’†–μ@—F] 54 55 109 27.6 81.4


9ŒŽ15“ϊ@@@Œh˜V‚Μ“ϊ”t@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŠI]@_ 46 44 90 22 68
2ˆΚ ¬ŽR@’B–η 39 37 76 6 70
3ˆΚ μ–{@‚Šξ 45 44 89 19 70
‚SˆΚ –μXŽR@^ˆκ 39 39 78 8 70
‚TˆΚ ™ŽR@—‘ρ 46 47 93 23 70
‚UˆΚ ¬–q@—³“Ή 45 54 99 29 70
‚VˆΚ •Ÿ“‡@NW 40 43 83 12 71


9ŒŽ16“ϊ@@@ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ’·ΐ@‹gŒΘ 43 40 83 12 71
2ˆΚ Β–؁@OI 41 39 80 7 73
3ˆΚ ‹Κˆδ@rŽ‘ 41 42 83 10 73
‚SˆΚ ‹ί“‘@½ 40 42 82 8 74
‚TˆΚ ŽR“ΰ@’Ό“o 39 45 84 10 74


9ŒŽ18“ϊ@@@ƒŒƒfƒBƒX@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŽRθ@ˆŸ‹IŽq 49 52 101 27 74
2ˆΚ ’†“‡@Œυ‘γ 44 41 85 10 75
3ˆΚ ŠβŒŽ@ίŽq 45 40 85 9 76
‚SˆΚ –쐣@Œ[Žq 50 49 99 23 76
‚TˆΚ ’†ΰV@—₯Žq 47 47 94 18 76


9ŒŽ23“ϊ@@@H•ͺ‚Μ“ϊ”t@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒ|ƒCƒ“ƒg
—DŸ ™ŽR@—‘ρ 43 46 89 23 4
2ˆΚ Xμ@Œ›ˆκ 41 38 79 8 2
3ˆΚ ’·’Jμ@—Yˆκ 41 39 80 10 2
‚SˆΚ Ξ‹΄@Œ›–Ύ 44 37 81 10 1
‚TˆΚ —ι–؁@ΉŽ‘ 49 47 96 23 1
‚UˆΚ —ι–؁@W–η 41 40 81 6 0
‚VˆΚ ŒZŽR@O‰„ 39 40 79 5 0


9ŒŽ24“ϊ@@@ƒVƒjƒA@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ Šβ£@ŒO 44 42 86 14 72
2ˆΚ Šβ“c@“ΦŽq 45 48 93 18 75
3ˆΚ ˆξŠ_@³Žq 43 41 84 8 76
‚SˆΚ ˆΙ“‘@r•F 41 44 85 9 76
‚TˆΚ ‹ί“‘@—²“T 37 43 80 3 77
‚UˆΚ εŒ΄@˜a‘γ 60 54 114 35 79
‚VˆΚ ’©ϋ’@~ 51 45 96 17 79


9ŒŽ28“ϊ@@@ŒŽ—α”tB@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘哇@‰ΓH 43 39 82 15 67
2ˆΚ ϋόϊε@•qL 42 45 87 16 71
3ˆΚ ‹gμ@‘εŽ‘ 42 47 89 17 72
‚SˆΚ ‘Ί£@Œϊ 48 44 92 18 74
‚TˆΚ ’©ϋ’@~ 46 45 91 17 74


9ŒŽ28“ϊ@@ ŒŽ—α”tC@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŒEμ@’qΊ 45 48 93 25 68
2ˆΚ ’O‰H@аŽχ 45 44 89 19 70
3ˆΚ ’†’J@—³“ρ 43 49 92 19 73
‚SˆΚ ŠI]@_ 48 48 96 22 74
‚TˆΚ σŒ©@—FO 47 51 98 24 74


9ŒŽ30“ϊ@@@’·ŒŽ”t@@@ΌEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ “‘Œ΄@Œ« 42 45 87 23 64
2ˆΚ ŽRθ@ˆŸ‹IŽq 49 47 96 27 69
3ˆΚ ¬μ@˜a‘ε 40 46 86 14 72
‚SˆΚ ’·‘Ί@Œ[Žq 37 38 75 3 72
‚TˆΚ “‘“c@¬r 43 44 87 14 73
‚UˆΚ –μXŽR@—²O 38 43 81 8 73
‚VˆΚ ˆΙ“‘@Ÿ•v 41 51 92 18 74