12ŒŽ@ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ



12ŒŽ1“ú@@@AGAŒ§–¯‘å‰ï@@@@“ŒEB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‰ª–{@TŒá 35 32 67 -4.8 71.8
2ˆÊ ’Å–ì@‰p”V 40 43 83 10.8 72.2
3ˆÊ ‰““¡@’¼”ü 40 42 82 9.6 72.4
‚SˆÊ ”ó˜e@‹M‹v 39 42 81 8.4 72.6
‚TˆÊ ó“c@_Žk 43 44 87 14.4 72.6
‚UˆÊ “n•Ó@Vˆê 47 50 97 24.0 73.0
‚VˆÊ ‹g“c@³ 37 35 72 -1.2 73.2
‚WˆÊ ¬ŒI@”ü 45 43 88 14.4 73.6
‚XˆÊ “ü]@”üŠîŽq 42 45 87 13.2 73.8
‚P‚OˆÊ “n•Ó@K”ü 51 47 98 24.0 74.0
‚P‚TˆÊ ’·‘º@Œ[Žq 41 42 83 8.4 74.6
20ˆÊ Ž›“ˆ@ŸO 47 46 93 18.0 75.0
25ˆÊ “à“c@•¶˜N 43 41 84 8.4 75.6
30ˆÊ “ç’J@¹‹I 41 41 82 6.0 76.0
35ˆÊ “à–Ø@¬“¿ 44 49 93 16.8 76.2
40ˆÊ •ž•”@‚©‚¨‚è 44 53 97 20.4 76.6
45ˆÊ •ž•”@ŽÀŠó 43 47 90 13.2 76.8
50ˆÊ ‚–Ø@Œb”üŽq 50 57 107 30.0 77.0
55ˆÊ ¬ì@‚Í‚é‘ã 48 51 99 21.6 77.4
60ˆÊ ˆäŒË@–L… 50 48 98 20.4 77.6
65ˆÊ 쑺@—æŠôŽq 44 45 89 10.8 78.2
70ˆÊ ŠâŒŽ@Œúl 42 44 86 7.2 78.8
75ˆÊ ‰¡’n@—U‰ÀŽq 46 50 96 16.8 79.2
80ˆÊ ‹{ì@Gˆê 44 49 93 13.2 79.8
85ˆÊ –ì£@Œ[Žq 50 54 104 22.8 81.2
90ˆÊ •½ˆä@—zŽq 57 51 108 25.2 82.8
95ˆÊ ’ºŽg‰ÍŒ´@—mŽq 51 59 110 26.4 83.6
100ˆÊ ¼ˆä@_‹g 71 58 129 43.2 85.8
102ˆÊ ˆäŒË@ƒgƒVŽq 59 57 116 28.8 87.2


12ŒŽ2“ú@@@ƒX[ƒp[ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@“ŒEB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘º£@—E 39 41 80 5 75
2ˆÊ ™‰Y@Ms 46 48 94 19 75
3ˆÊ ŽO‰Y@’¼Ž÷ 44 43 87 9 78


12ŒŽ3“ú@@@…—j”t@@@@¼EB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ŒE“c@—T‰î 48 54 102 32 70
2ˆÊ ˆäã@—F‹M 39 42 81 10 71
3ˆÊ –ìŒû@‰€Žq 46 50 96 23 73
‚SˆÊ ŽÄ“c@ŽOŒb 44 43 87 14 73
‚TˆÊ ”º–ì@WŽq 47 48 95 22 73
‚UˆÊ ˆÉ“¡@‰ë‹K 47 43 90 17 73
‚VˆÊ –{“c@‰À° 36 41 77 4 73


12ŒŽ7“ú@@@ŒŽ—áA@@@@¼EB

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ “Þ—ÇŽÅ@‹M“T 42 40 82 10 72
2ˆÊ Î’Ë@”NŒ[ 36 43 79 6 73
3ˆÊ –q@½Ž¡ 44 44 88 13 75
‚SˆÊ âª@ 42 44 86 11 75
‚TˆÊ –kŠ_@••¶ 41 44 85 10 75
‚UˆÊ “ç’J@¹‹I 39 45 84 9 75
‚VˆÊ ˆÉ²’n@GŽ÷ 42 41 83 7 76


12ŒŽ10“ú@@@Žt‘–”t@@@@¼EA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ûü–Ø@—º 46 46 92 24 68
2ˆÊ —Ñ@‰Ê•ä 50 45 95 25 70
3ˆÊ ‰Á“¡@•S‡Žq 37 46 83 12 71
‚SˆÊ é@‹ÊŽÀ 47 52 99 27 72
‚TˆÊ ˆÉ“¡@‰ë‹K 46 45 91 17 74
‚UˆÊ ‚–Ø@½ 43 46 89 15 74
‚VˆÊ ŒZŽR@O‰„ 37 42 79 5 74


12ŒŽ12“ú@@@ƒVƒjƒA@@@@“ŒEA

‡ˆÊ Ž@@@@–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ •l–¼@ËŽO 42 40 82 4 78
2ˆÊ “à“c@•¶˜N 42 47 89 11 78
3ˆÊ ŒÃ“c@‹± 53 44 97 18 79
‚SˆÊ –ìŒû@‰p³ 50 55 105 26 79
‚TˆÊ ŽO‘î@éK 48 44 92 12 80
‚UˆÊ —F¼@“ÖŽq 48 49 97 17 80
‚VˆÊ ¬“ì@½ 45 43 88 7 81