‚Q‚O‚Q‚U”N‚PŒŽ@ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ρ



1ŒŽ2“ϊ@@@‰–²”t@@@@ΌEB

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ σˆδ@‰λŽi 43 44 87 17 70
2ˆΚ ˆΙ“‘@j›’ 37 41 78 8 70
3ˆΚ —ι–؁@W–η 35 40 75 5 70
‚SˆΚ ˆξŠ_@‡Žq 41 45 86 13 73
‚TˆΚ ¬μ@˜a‘ε 44 43 87 13 74
‚UˆΚ ’†“‡@‰pŽ‘ 51 47 98 23 75
‚VˆΚ ˆΙ“‘@^ 47 45 92 17 75
‚WˆΚ ϋό‘Ё@αΑˆκ 44 43 87 12 75
‚XˆΚ –q“c@Œ’ 49 54 103 28 75
‚P‚OˆΚ –q–μ@Œ’ 48 53 101 26 75

1ŒŽ3“ϊ@@@Vt”t@@@@ΌEB

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‘κ@—Η•v 44 43 87 14 73
2ˆΚ ŽΊ‰ͺ@¬K 40 40 80 7 73
3ˆΚ ’†‘Ί@ˆκ 38 41 79 6 73
‚SˆΚ ΰV@_ 42 39 81 7 74
‚TˆΚ —ι–؁@d—Y 39 42 81 7 74
‚UˆΚ ˆΐ“‘@—R 45 44 89 14 75
‚VˆΚ ΄“c@³Ν 45 44 89 14 75
‚WˆΚ “c’†@Ίm 42 46 88 13 75
‚XˆΚ ‰‘‘Ί@K‘ε 42 41 83 7 76
‚P‚OˆΚ ŽRμ@“TŽ 45 45 90 14 76

1ŒŽ6“ϊ@@@ƒX[ƒp[ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‹{θ@³Ί 45 46 91 20 71
2ˆΚ ˆι•”@³l 45 47 92 20 72
3ˆΚ ‹S“ͺ@‹B 48 50 98 21 77

1ŒŽ7“ϊ@@@…—j”t@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ϋό–؁@—Ί 44 48 92 24 68
2ˆΚ μ–{@„‹v 38 40 78 8 70
3ˆΚ σˆδ@‰λŽi 48 40 88 17 71
‚SˆΚ βV“‘@’‰G 44 44 88 16 72
‚TˆΚ Z“c@G‰ξ 42 44 86 13 73
‚UˆΚ ‚–؁@˜a–Ύ 47 39 86 12 74
‚VˆΚ ŠβŒŽ@Œϊl 45 39 84 10 74

1ŒŽ9“ϊ@@@‹ΰ—j”t@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ —ι–؁@W‘γ 45 44 89 19.2 69.8
2ˆΚ •ž•”@‚©‚¨‚θ 43 45 88 15.6 72.4
3ˆΚ ˆξŠ_@—SŽi 50 52 102 28.8 73.2
10ˆΚ –{“c@‰ΐ° 40 45 85 10.8 74.2
20ˆΚ ŽR“ΰ@–ΎŽq 48 48 96 20.4 75.6
30ˆΚ ˆΙ“‘@‰λ’Κ 47 50 97 19.2 77.8
BB ‰Α‰κ@–ƒ‹I 58 62 120 39.6 80.4

1ŒŽ11“ϊ@@@ŒŽ—α”tA@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ˆΙ²’n@GŽχ 39 41 80 7 73
2ˆΚ ’·’Jμ@—Yˆκ 44 42 86 10 76
3ˆΚ Ž΅–μ@Ϊ—Y 47 42 89 10 79
‚SˆΚ μ–{@„‹v 45 42 87 8 79
‚TˆΚ Z“c@G‰ξ 47 45 92 13 79
‚UˆΚ ˆΐ“‘@‘μ 42 45 87 8 79
‚VˆΚ “η’J@‚έ‚Η‚θ 44 47 91 12 79

1ŒŽ16“ϊ@@@ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ‹Κˆδ@rŽ‘ 40 41 81 10 71
2ˆΚ ˆΐ“c@—Š•v 48 47 95 21 74
3ˆΚ Β–؁@OI 40 41 81 7 74
‚SˆΚ ¬β@FM 40 40 80 5 75
‚TˆΚ ˆι•”@³l 50 46 96 20 76

1ŒŽ20“ϊ@@@ƒŒƒfƒBƒX@@@@“ŒEA

‡ˆΚ ށ@@@@–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒOƒƒX ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒg
—DŸ ’†“‡@Œυ‘γ 47 42 89 10 79
2ˆΚ ˆΙ“‘@—R”όŽq 50 47 97 18 79
3ˆΚ ‹ΰˆδ@‚ά‚·‚έ 51 48 99 20 79
‚SˆΚ •ž•”@‚©‚¨‚θ 48 42 90 10 80
‚TˆΚ ŠβŒŽ@ίŽq 42 47 89 9 80