‚Q‚O‚Q‚U”N‚SŒŽ@ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z¬Ñ
4ŒŽ1“ú@@@ƒX[ƒp[ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ‹Êˆä@rŽ¡ | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
| 2ˆÊ | •ž•”@³ | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
| 3ˆÊ | ¼˜e@—²Žq | 50 | 54 | 104 | 25 | 79 |
4ŒŽ3“ú@@@‹à—j”t@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ’·‘º@Œ[Žq | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 2ˆÊ | –{“c@‰À° | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 3ˆÊ | ’O‰H@—SŽ¡ | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10ˆÊ | ’†ŽR@•¶—Y | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 20ˆÊ | ‹à‰ª@—SŽq | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 30ˆÊ | ‘º£@—E | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 40ˆÊ | –쑺@—L‹I | 56 | 55 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| BB | ˆÉ“¡@Žì”ü | 57 | 61 | 118 | 36 | 82 |
4ŒŽ5“ú@ @ ŒŽ—áA@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ˆäã@—F‹M | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 2ˆÊ | ‹g“c@³ | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
| 3ˆÊ | ‰¡‘º@K‘å | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| ‚SˆÊ | •½ŽR@—T‹L | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
| ‚TˆÊ | ‰Á“¡@˜a | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
| ‚UˆÊ | ‹àŒ´@Œc@ | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| ‚VˆÊ | Žº‰ª@¬K | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
4ŒŽ8“ú@ @ …—j”t@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ’†“‡@Œõ‘ã | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 2ˆÊ | ¬“ì@½ | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
| 3ˆÊ | •ž•”@³ | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| ‚SˆÊ | ˆé‘º@Œ³•F | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| ‚TˆÊ | ’·‘º@Œ[Žq | 41 | 40 | 81 | 2 | 79 |
| ‚UˆÊ | —é–Ø@M•v | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
| ‚VˆÊ | –ìXŽR@—²O | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
4ŒŽ15“ú@ @ ƒŒƒfƒBƒX@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ‹Êˆä@”ü | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
| 2ˆÊ | ’†“‡@Œõ‘ã | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 3ˆÊ | –ìŒû@‰€Žq | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 |
| ‚SˆÊ | •½–ì@‰p—¢Žq | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 |
| ‚TˆÊ | Šâ£@ŒO | 48 | 48 | 96 | 13 | 83 |
4ŒŽ17“ú@ @ ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ŠâŒŽ@Œúl | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 2ˆÊ | ‹Êˆä@rŽ¡ | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 3ˆÊ | ‘º£@—E | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
| ‚SˆÊ | —é–Ø@M•v | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
| ‚TˆÊ | —é–Ø@–M‹Ñ•v | 37 | 45 | 82 | 4 | 78 |
4ŒŽ21“ú@ @ ƒVƒjƒA@@@@“ŒEA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ˆé‘º@Œ³•F | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 2ˆÊ | ‹Ê–Ø@—mˆê˜Y | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 3ˆÊ | Šâˆä@ŽŸ•v | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
| ‚SˆÊ | ‹g“c@³ | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
| ‚TˆÊ | ŒÃ“c@‹± | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 |
| ‚UˆÊ | Œ“Žq@–r”Í | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
| ‚VˆÊ | ŽR‘º@’¼² | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
4ŒŽ24“ú@ @ ‰KŒŽ”t@@@@“ŒEA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ‘“c@kˆê | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
| 2ˆÊ | ˆé‘º@Œ³•F | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 3ˆÊ | ¼‘º@@é | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| ‚SˆÊ | ŒIŽR@L® | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| ‚TˆÊ | “¡Œ´@Œ« | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| ‚UˆÊ | ¼“ˆ@‹P¹ | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
| ‚VˆÊ | “c’†@‘¾˜Y | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
4ŒŽ26“ú@ @ ŒŽ—áB@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | ‰Í“Y@Ž–¾ | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 2ˆÊ | X@Œ÷Ž¡ | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 3ˆÊ | –q–ì@‘ô^ | 49 | 42 | 91 | 14 | 77 |
| ‚SˆÊ | ‰Á“¡@“¿–ç | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
| ‚TˆÊ | ŽO“c@r‰î | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
4ŒŽ26“ú@ @ ŒŽ—áC@@@@¼EA
| ‡ˆÊ | Ž@@@@–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒg |
| —DŸ | —Ñ@˜a•q | 43 | 51 | 94 | 23 | 71 |
| 2ˆÊ | —é–Ø@¹Ž¡ | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
| 3ˆÊ | Šâ‘º@_ˆê | 45 | 52 | 97 | 21 | 76 |
| ‚SˆÊ | ŠI]@_ | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
| ‚TˆÊ | ‘ëàV@¹G | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |